Α/Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 18830 18862 15669 17561
2 18669 18599 15116 17355
3 18225 18387 14259 17016
4 18091 18223 14252 15766
5 17300 17519 14209 15449
6 16808 16872 14118 14558
7 16587 16777 13192 14917
8 16580 16568 13152 14429
9 15893 16549 12704 14229
10 15531 16515 12315 14188
11 15168 16361 11999 12680
12 15179 16255 10804 12615
13 15044 15748 9968 12534
14 14978 15500 9886 11298
15 14861 15435 9533 10908
16 14259 15124 7943 10354
17 13773 14756 6522 9241
18 13314 14556 11,8% πάνω από 15000 7897
19 12428 14532 μόρια 7896
20 12325 13723 7518
21 12256 12120 7406
22 11718 11814 7065
23 11459 9910 6950
24 11121 5707 6881
25 11097 6387
26 10999 70,4 % πάνω από 15000 5696
27 10989 μόρια 5408
28 10618 4721
29 10547 4446
30 10305 17,3% πάνω από 15000 μόρια
31 9966
32 9489
33 9082
34 8852
35 8730
36 8718
37 8181
38 8077
39 8045
40 7775
41 7531
42 7006
43 6866
44 6927
45 6688
46 6039
47 6013
48 4535
49 4011
50 3098
51 3070
52 2959
53 2285
1 18830 18862 15669 17561
2 18669 18599 15116 17355
3 18225 18387 14259 17016
4 18091 18223 14252 15766
5 17300 17519 14209 15449
6 16808 16872 14118 14558
7 16587 16777 13192 14917
8 16580 16568 13152 14429
9 15893 16549 12704 14229
10 15531 16515 12315 14188
11 15168 16361 11999 12680
12 15179 16255 10804 12615
13 15044 15748 9968 12534
14 14978 15500 9886 11298
15 14861 15435 9533 10908
16 14259 15124 7943 10354
17 13773 14756 6522 9241
18 13314 14556 11,8% πάνω από 15000 7897
19 12428 14532 μόρια 7896
20 12325 13723 7518
21 12256 12120 7406
22 11718 11814 7065
23 11459 9910 6950
24 11121 5707 6881
25 11097 6387
26 10999 70,4 % πάνω από 15000 5696
27 10989 μόρια 5408
28 10618 4721
29 10547 4446
30 10305 17,3% πάνω από 15000 μόρια
31 9966
32 9489
33 9082
34 8852
35 8730
36 8718
37 8181
38 8077
39 8045
40 7775
41 7531
42 7006
43 6866
44 6927
45 6688
46 6039
47 6013
48 4535
49 4011
50 3098
51 3070
52 2959
53 2285
24,5% πάνω
| |
από 15000
| |
μόρια
|
| |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου