Στο 1ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου το ποσοστό των επιτυχόντων τελειόφοιτων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 - 2014 ανέρχεται στο 88%
Από τους επιτυχόντες το 80% πέρασε στα Α.Ε.Ι και το 20% στα Τ.Ε.Ι.
Η πρόσβαση των μαθητών μας σε σχολές υψηλής ζήτησης είναι εντυπωσιακή αν και αναμενόμενη και αυτό οφείλεται στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνδυασμό με την άριστη επικοινωνία που έχουν με τους μαθητές -τριες.
σ υγχαίρει όλους τους επιτυχόντες στα Ανώτερα και Ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και
τους εύχεται καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
Συγχαρητήρια επίσης
απευθύνει στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς που στήριξαν την προσπάθεια των
παιδιών με αμέριστη συμπαράσταση και
υπομονή, στο δύσκολο αγώνα που έδωσαν κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες.
Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και σε όσους μαθητές δεν
βρίσκονται στις λίστες των επιτυχόντων παρά την προσπάθειά τους. Η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται μόνο από
την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ένα ατυχές αποτέλεσμα δεν σημαίνει καταστροφή και δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται με απογοήτευση και πίκρα. Οι προοπτικές, οι εναλλακτικές
επιλογές και οι ευκαιρίες στη ζωή δεν εξαντλούνται. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να πραγματοποιηθούν οι μελλοντικοί τους στόχοι και να
βρουν αυτό που τους αξίζει.
Η κατάσταση των επιτυχόντων:
Η πρόσβαση των μαθητών μας σε σχολές υψηλής ζήτησης είναι εντυπωσιακή αν και αναμενόμενη και αυτό οφείλεται στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνδυασμό με την άριστη επικοινωνία που έχουν με τους μαθητές -τριες.
Ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου
Η κατάσταση των επιτυχόντων:
Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΓΓΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
ΒΟΖΑΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
ΓΑΛΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) |
ΓΚΕΖΕΡΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
ΓΚΟΥΜΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
ΔΑΝΙΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΚΑΤΕΜΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΚΟΛΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΚΟΥΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΚΡΙΠΑΣΗ | ΑΝΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
ΛΕΛΕΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΛΟΥΦΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
ΜΑΚΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) |
ΜΑΡΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) |
ΜΕΛΕΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΜΟΥΤΣΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΠΟΡΔΟΚΑ | ΒΙΚΤΩΡ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΜΠΟΥΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΠΥΖΥΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΠΕΤΑΝΑΙ | ΜΑΡΙΟ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) |
ΠΙΣΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
ΠΙΣΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
ΡΟΥΚΗ | ΚΛΕΑΝΘΗ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
ΡΟΥΣΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
ΣΑΚΑΠΕΤΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΣΕΡΑ | ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
ΣΟΦΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΣΟΦΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΣΤΑΥΡΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΣΤΕΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου